125月份毕业的名单一浏表2014.5
序号 姓名 性别 手机 层次 学分不够 等待上传相片 毕业日志 本科论文 能否毕业 是否网上提交毕业申请
1 刘建辉 15889838242 本科 80学分     76分 OK
2 陈玉传 15014411223 本科 83学分     70分 OK
3 吴彩莲 18316786038 本科 80学分     73分 OK
4 吴亚云 13257592307 本科 80学分     88.4 OK
5 许文盛 13232662323 本科 80学分     82.9 OK
6 曾慧先 15875941296 本科 80学分     70分 OK
7 张小芳 13802345769 本科 80学分     83.8 OK
8 黄流智 13543593203 本科 已修学74学分     0分 等待  
9 苏玉婵 13286963813 本科 80学分     73 OK
10 李昊昆 18320302326 本科 80学分     78分 OK
11 肖威 13828202961 本科 80学分     78分 OK
12 张丽琼 13632256887 本科 已修学56学分     78分 等待  
13 刘嘉盈 18247144547 本科 84学分     84分     申请九月份统考英语
14 吴颖 13828225155 本科 80学分     73分 OK
15 陈超峰 13432807322 专科   自动退学  
16 陈昕昕 15811700902 专科 80学分       OK
17 陈彩云 18927609933 专科 80学分       OK
18 陈小燕 13437857410 专科 已修学76学分   提交毕业日志   等待  
19 林妃伍 13724757275 专科   自动退学  
20 林观珍 13530852231 专科 80学分       OK
21 卢婷婷 15113612083 专科 80学分       OK
22 梁炳坤 18002293270 专科 36学分 等待上传相片 没有毕业日志   等待  
23 陈明华 13828222771 专科 80学分       OK
24 陈明烈 13531114238 专科 80学分       OK
25 何丽敏 18218941090 专科 80学分       OK
26 洪德华 13536434832 专科 80学分       OK
27 林加玲 15875563126 专科 80学分       OK
28 卢志君 13822557559 专科 80学分       OK
29 彭小芹 13326595986 专科 80学分       OK
30 吴惠时 13553559892 专科 80学分       OK
31 姚文丽 15361106999 专科 80学分       OK
32 陈海霞 18312092834 专科 已修学76学分   提交毕业日志   等待  
33 韩海丽 13480843217 专科 80学分       OK
34 韩文娇 13435214031 专科 80学分       OK
35 劳小娟 13682420833 专科 80学分       OK
36 李虹莹 13729059751 专科 80学分       OK
37 李月娟 15920686251 专科 80学分       OK
38 庞艳英 13699863264 专科 80学分       OK
39 徐文雅 13726937759 专科 80学分       OK
40 陈虹 13729017719 专科 80学分       OK
41 陈丽娇 13652879917 专科 80学分       OK
42 陈秋珍 15913590856 专科 80学分       OK
43 邓超霞 15875979887 专科 80学分       OK
44 何海霞 15113612656 专科 80学分       OK
45 黄红彩 13414896864 专科 80学分       OK
46 孔婵 13763025434 专科 80学分       OK
47 李小冰 13724732183 专科 80学分       OK
48 李玉玲 13828257897 专科 80学分       OK
49 李泽明 15766276063 专科 80学分       OK
50 林雅青 13414871645 专科 80学分       OK
51 刘美意 13542009081 专科 80学分       OK
52 陆璇亮 15989086886 专科 80学分       OK
53 潘金梅 13428700803 专科 已修学32   没有毕业日志   等待  
54 全文婷 13763069962 专科 80学分       OK
55 王婷婷 13724707195 专科 80学分       OK
56 王雅 13790965741 专科 80学分       OK
57 肖丽云 13711144731 专科 80学分   毕业日50      
58 谢丽珍 13728931680 专科 80学分       OK
59 徐南英 13710115671 专科 80学分       OK
60 徐小飞 13413696442 专科 已修学45   没有毕业日志   等待  
61 许文净 13078292557 专科 已修学77   提交毕业日志   等待  
62 杨眉 13692449178 专科 80学分       OK
63 尤少荣 13435203515 专科 80学分       OK
64 周婷 13729149445 专科 80学分       OK
65 朱小号 18719100692 专科 已修学76学分   没有毕业日志   等待  
66 朱月云 15812365283 专科 80学分       OK
汇总2014.5.13
符合毕业人数 53
提交毕业申请人数 53